| 5A Boys 1st Team All-State | |
| Bryce Alford | La Cueva |
| Cullen Neal | Eldorado |
| John Dawson | Clovis |
| Joseph Garza | Las Cruces |
| Zach Lee | Eldorado |
| 5A Boys 2nd Team All-State | |
| Dane Pannell | Hobbs |
| Tim Brennan | Sandia |
| DJ Blackmon | Clovis |
| Joe Anaya | Valley |
| Kai Williams | Las Cruces |
| 4A Boys 1st Team All-State | |
| Ben Romero | Los Lunas |
| Micah Sanchez | St. Pius X |
| Brandon Saiz | Bernalillo |
| Nic Stafford | St. Pius X |
| Chris Martin | Abq Academy |
| Mario Ramirez | Santa Teresa |
| 4A Boys 2nd Team All-State | |
| Anthony Olguin | Roswell |
| Zeke Montoya | Artesia |
| Tommy Lindgren | Abq Academy |
| Christian Mackey | Kirtland |
| Zach Martin | Belen |
| Michael Lopez | Capital |
| Cesar Nava | Roswell |
| 3A Boys 1st Team All-State | |
| Micah Murphy | Hope Christian |
| Austen Drake | Hope Christian |
| Jeff Groenewold | St. Michaels |
| Jonny Doran | Sandia Prep |
| Tommy Riley | Hope Christian |
| 3A Boys 2nd Team All-State | |
| Patrick Toehe | Shiprock |
| Tyler Dorner | Sandia Prep |
| Matthew Herrera | Pojoaque |
| Kameron Romero | St. Michaels |
| Salomon Martinez | St. Michaels |
| 2A Boys 1st Team All-State | |
| Anthony Carpio | Laguna Acoma |
| Jim Coleman | Tularosa |
| Miguel Reyna | Texico |
| David Lopez | Dexter |
| Andres Rivera | Bosque |
| 2A Boys 2nd Team All-State | |
| Johnny Vigil | Pecos |
| Austin Jones | Laguna Acoma |
| Devon Tourtillott | Mesilla Valley |
| Ryan Arkie | Laguna Acoma |
| Aaron Lujan | Pecos |
| 1A Boys 1st Team All-State | |
| Tate Shelley | Cliff |
| Justin Jenkins | Cliff |
| Dylan Privett | Dora |
| Shilo Boyle | Ft. Sumner |
| Jessie Rodriguez | Hagerman |
| 1A Boys 2nd Team All-State | |
| Hayes Frost | Logan |
| Jose Bejarano | Hagerman |
| Wyatt Strand | Logan |
| Seth Watuenna | To’Ha’jiilee |
| Colten Clark | Cliff |
| 1B Boys 1st Team All-State | |
| Jacob Benally | San Jon |
| Eric Olguin | Wagon Mound |
| Jordan Brady | Hondo |
| Adrian Vasquez | Hondo |
| Billy Candelaria | Hondo |
| 1B Boys 2nd Team All-State | |
| Jose Aguiler | Wagon Mound |
| Randy Carzza | Quemado |
| Layne Kellar | Reserve |
| Adam Lunsford | Grady |
| Roberto Nores | Hondo |
(Source: New Mexico High School Coaches Association)
